產(chǎn)品列表 / products
          簡要描述:DJFFP2R 耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 全稱:氟聚合物絕緣及護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜,本產(chǎn)品適用于耐熱性能要求較高的電纜,也可以適用于發(fā)電、化工、石油、冶金等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、監(jiān)控回路、自動化系統(tǒng)的信號傳輸及檢測儀器、儀表連接用電纜。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:耐高溫計(jì)算機(jī)電纜
更新時(shí)間:2025-01-16
DJFFP2R 耐高溫計(jì)算機(jī)電纜
 
主要技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目  | 技術(shù)指標(biāo)  | |||||||||||||||
導(dǎo)體  | 截面(mm2)  | 0.5  | 0.75  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | 4.0  | 6.0  | ||||||||
導(dǎo)體  | 不鍍錫  | 鍍錫  | 不鍍錫  | 鍍錫  | 不鍍錫  | 鍍錫  | 不鍍錫  | 鍍錫  | 不鍍錫  | 鍍錫  | 不鍍錫  | 鍍錫  | 不鍍錫  | 鍍錫  | ||
導(dǎo)體種類  | AB類  | 36.0  | 36.7  | 24.5  | 24.8  | 18.1  | 18.2  | 12.1  | 12.2  | 7.41  | 7.56  | 4.61  | 4.70  | 3.08  | 3.11  | |
R類  | 39.0  | 40.1  | 26.0  | 26.7  | 19.5  | 20.0  | 13.3  | 13.7  | 7.98  | 8.21  | 4.95  | 5.09  | 3.30  | 3.39  | ||
試驗(yàn)電壓  | 2500V/1min  | |||||||||||||||
絕緣電阻  | 20℃R≥500MΩ.km  | |||||||||||||||
阻燃性  | 高于C級  | |||||||||||||||
注:阻燃電纜在原型號前加“ZR",耐火電纜在原型號前加“NH"。